0.00 руб.
Оформить заказ- Производитель: Буйские удобрения
- Наличие: Уточняйте дополнительно
Наличный и безналичный расчет
В течении 3 рабочих дней, при наличии товара
В течение 14 дней с момента передачи
Актуальные цены по запросу
- Обзор товара
- Характеристики
- Информация
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Сульфат калия - это водорастворимое калийное минеральное удобрение в виде перекристаллизованного сульфат калия, отфильтрованный от нерастворимых в воде примесей и излишних хлоридов. Используется в системах капельного полива в открытом и защищенном грунте.
Состав:
| K2O (%) | 52.5 |
| S (%) | 17.8 |
| pH (1% p-pa) | 3-3.5 |
| Вода (%) | не более 0.5 |
| Нерастворимый в воде остаток (%) | не более 0.1 |
| Внешний вид | кристаллический порошок от белого до желтоватого цвета |
Основные преимущества сульфат калия:
✅ высокая растворимость;
✅ не содержит вредных примесей;
✅ высокое содержание калия.
Рекомендации по применению:
| Культура | Рекомендации по применению |
| Овощные культуры. | 0,5-1,0 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Технические культуры. | 0,5-1,0 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Кормовые культуры | 0,5-1,0 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Плодово-ягодные культуры | 0,5-1,0 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Цветочно-декоративные культуры | 0,5-1,0 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,1-0,5 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,1-0,5 кг на 1000 л воды. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива - корневая подкормка (внесение с поливными водами). |
| Все культуры | 1) 50-300 кг/га - основное внесение. 2) 1,5-30 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,0-3,0 %). Расход рабочего раствора: 300-400 л/га – полевые культуры, 800-1000 л/га – плодово-ягодные культуры, виноград. |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.